#
FCI-Gruppe 6 – Laufhunde, Schweisshunde und verwandte Rassen

FCI-Gruppe 6 – Laufhunde, Schweisshunde und verwandte Rassen

Alpenländische Dachsbracke | FCI-Standard: 254 | FCI-Sektion: 2
American Foxhound | FCI-Standard: 303 | FCI-Sektion: 1.1
Anglo-Francais de Petite Vénerie | FCI-Standard: 325 | FCI-Sektion: 1.2
Ariegéois | FCI-Standard: 20 | FCI-Sektion: 1.2
Basset Artésien-Normand | FCI-Standard: 34 | FCI-Sektion: 1.3
Basset Bleu de Gascogne | FCI-Standard: 35 | FCI-Sektion: 1.3
Basset Fauve de Bretagne | FCI-Standard: 36 | FCI-Sektion: 1
Basset Hound | FCI-Standard: 163 | FCI-Sektion: 1
Bayerischer Gebirgsschweisshund | FCI-Standard: 217 | FCI-Sektion: 2
Beagle | FCI-Standard: 161 | FCI-Sektion: 1
Beagle-Harrier | FCI-Standard: 290 | FCI-Sektion: 1.2
Billy | FCI-Standard: 25 | FCI-Sektion: 1.1
Black and Tan Coonhound | FCI-Standard: 300 | FCI-Sektion: 1.1
Bloodhound | FCI-Standard: 84 | FCI-Sektion: 1.1
Bosnischer Rauhhaariger Laufhund | FCI-Standard: 155 | FCI-Sektion: 1.2
Briquet Griffon Vendéen | FCI-Standard: 19 | FCI-Sektion: 1.2
Chien d´Artois | FCI-Standard: 28 | FCI-Sektion: 1.2
Dalmatiner | FCI-Standard: 153 | FCI-Sektion: 3
Dreifarbiger Serbischer Laufhund | FCI-Standard: 229 | FCI-Sektion: 1.2
Drever | FCI-Standard: 130 | FCI-Sektion: 1.3
Dunker | FCI-Standard: 203 | FCI-Sektion: 1.2
English Foxhound | FCI-Standard: 159 | FCI-Sektion: 1.1
Finnischer Laufhund | FCI-Standard: 51 | FCI-Sektion: 1.2
Französischer Laufhund Dreifarbig | FCI-Standard: 219 | FCI-Sektion: 1.1
Französischer Laufhund Weiss-Schwarz | FCI-Standard: 220 | FCI-Sektion: 1.1
Grand Anglo-Francais Blanc et Noir | FCI-Standard: 323 | FCI-Sektion: 1.1
Grand Anglo-Francais Tricolore | FCI-Standard: 322 | FCI-Sektion: 1.1
Grand Basset Griffon Vendéen | FCI-Standard: 33 | FCI-Sektion: 1.3
Grand Bleu de Gascogne | FCI-Standard: 22 | FCI-Sektion: 1.1
Grand Gascon Saintongeois | FCI-Standard: 21 | FCI-Sektion: 1.1
Grand Griffon Vendéen | FCI-Standard: 282 | FCI-Sektion: 1.1
Griffon Fauve de Bretagne | FCI-Standard: 66 | FCI-Sektion: 1.2
Griffon Nivernais | FCI-Standard: 17 | FCI-Sektion: 1.2
Hamiltonstövare | FCI-Standard: 132 | FCI-Sektion: 1.2
Hannoverscher Schweisshund | FCI-Standard: 213 | FCI-Sektion: 2
Harrier | FCI-Standard: 295 | FCI-Sektion: 1.2
Hygenhund | FCI-Standard: 266 | FCI-Sektion: 1.2
Istrianer Kurzhaarige Bracke | FCI-Standard: 151 | FCI-Sektion: 1.2
Istrianer Rauhhaarige Bracke | FCI-Standard: 152 | FCI-Sektion: 1.2
Luzerner Laufhund | FCI-Standard: 59 | FCI-Sektion: 1.2
Montenegrinischer Gebirgslaufhund | FCI-Standard: 279 | FCI-Sektion: 1.2
Otterhund | FCI-Standard: 294 | FCI-Sektion: 1.1
Petit Basset Griffon Vendéen | FCI-Standard: 67 | FCI-Sektion: 1.3
Petit Bleu de Gascogne | FCI-Standard: 31 | FCI-Sektion: 1.2
Poitevin | FCI-Standard: 24 | FCI-Sektion: 1.1
Polnische Bracke | FCI-Standard: 52 | FCI-Sektion: 1.2
Porcelaine | FCI-Standard: 30 | FCI-Sektion: 1.2
Posavski Gonic | FCI-Standard: 154 | FCI-Sektion: 1.2
Rhodesian Ridgeback | FCI-Standard: 146 | FCI-Sektion: 3
Sabueso Espanol | FCI-Standard: 204 | FCI-Sektion: 1.2
Schillerstövare | FCI-Standard: 131 | FCI-Sektion: 1.2
Schweizer Laufhund | FCI-Standard: 59 | FCI-Sektion: 1.2
Schweizerischer Niederlaufhund | FCI-Standard: 60 | FCI-Sektion: 1.3
Segugio Italiano (Kurzhaar) | FCI-Standard: 337 | FCI-Sektion: 1.2
Slovensky Kopov | FCI-Standard: 244 | FCI-Sektion: 1.2
Smaland-Stövare | FCI-Standard: 129 | FCI-Sektion: 1.2
Steirische Rauhhaarbracke | FCI-Standard: 62 | FCI-Sektion: 1.2
Ungarische Bracke | FCI-Standard: 241 | FCI-Sektion: 1


SHARES
205
LIKES
205
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
Hund.ch
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.