#
FCI-Gruppe 8 – Apportierhunde – Stöberhunde – Wasserhunde

FCI-Gruppe 8 – Apportierhunde – Stöberhunde – Wasserhunde

American Water Spaniel | FCI-Standard: 301 | FCI-Sektion: 3
Amerikanischer Cocker spaniel | FCI-Standard: 167 | FCI-Sektion: 2
Barbet | FCI-Standard: 105 | FCI-Sektion: 3
Chesapeake Bay Retriever | FCI-Standard: 263 | FCI-Sektion: 1
Clumber-Spaniel | FCI-Standard: 109 | FCI-Sektion: 2
Curly-Coated Retriever | FCI-Standard: 110 | FCI-Sektion: 1
Deutscher Wachtelhund | FCI-Standard: 104 | FCI-Sektion: 2
Englischer Cocker Spaniel | FCI-Standard: 5 | FCI-Sektion: 2
English Springer Spaniel | FCI-Standard: 125 | FCI-Sektion: 2
Field Spaniel | FCI-Standard: 123 | FCI-Sektion: 2
Flat Coated Retriever | FCI-Standard: 121 | FCI-Sektion: 1
Golden Retriever | FCI-Standard: 111 | FCI-Sektion: 1
Irish Water Spaniel | FCI-Standard: 124 | FCI-Sektion: 3
Labrador Retriever | FCI-Standard: 122 | FCI-Sektion: 1
Lagotto Romagnolo | FCI-Standard: 298 | FCI-Sektion: 3
Nederlandse Kooikerhondje | FCI-Standard: 314 | FCI-Sektion: 2
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | FCI-Standard: 312 | FCI-Sektion: 1
Perro de Agua Espanol | FCI-Standard: 336 | FCI-Sektion: 3
Sussex-Spaniel | FCI-Standard: 127 | FCI-Sektion: 2
Welsh Springer Spaniel | FCI-Standard: 126 | FCI-Sektion: 2
Wetterhoun | FCI-Standard: 221 | FCI-Sektion: 3


SHARES
205
LIKES
205
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #